Doskonała powłoka antypoślizgowa do podłóg na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń.
| Czas utwardzania | Niskie natężenie ruchu | Wysokie natężenie ruchu | Pełna odporność chemiczna |
| 5°C | 30 godz. | 72 godz. | 7 dni |
| 10°C | 24 godz. | 48 godz. | 7 dni |
| 20°C | 16 godz. | 48 godz. | 7 dni |
| 30°C | 8 godz. | 16 godz. | 7 dni |
| Niskie natężenie ruchu: ruch pieszy, wózek, wózek paletowy, sporadycznie wózek widłowy. Duży ruch: regularny ruch wózków widłowych, duże natężenie ruchu pieszego, zaparkowane pojazdy | |||
| Objętość | 4L |
| Właściwości | Na sucho: 77,8 PTV Na mokro: 72,6 PTV |
| Wykończenie | Średni połysk, teksturowane |
| Wewnątrz lub na zewnątrz | Na zewnątrz, Wewnątrz |
| Podkład jest wymagany | Zazwyczaj nie – patrz sekcja zatytułowana „Gruntowanie” na odwrocie |
| Skład | Dwuskładnikowa żywica epoksydowa o 100% zawartości cząstek stałych |
| Liczba komponentów | 1 x czarna żywica, 1 x bezbarwny środek utwardzający, 1 x 25 kg czarnego krzemianu żelaza |
| Pokrycie | 10m² na 4 l |
| Zalecana liczba warstw | 1 |
| Narzędzia do aplikacji | Wałek o średniej długości włosia i zapasowy wkład. Powierzchnie wymagające precyzji malować za pomocą pędzla |
| Grubość mokrej warstwy | 600 mikronów |
| Grubość suchej warstwy | 600 mikronów |
| Czas utwardzania (godziny w 10°C) | 16 godzin |
| Minimalna temperatura stosowania | 5°C |
| Żywotność | 20 minut w temperaturze 20°C, 30 minut w temperaturze 10°C |
| Przechowywanie | Pomiędzy 15°C a 25°C przez co najmniej 8 godzin przed użyciem |
| Okres trwałości | 24 miesiące w nieotwartym pojemniku |
| Podstawowe ograniczenia | Nie nadaje się do stosowania na aluminium, stali nierdzewnej i blachach ryflowanych. Większość podłoży samopoziomujących nie może być malowana – należy zapytać o szczegóły. Nie nadaje się do asfaltu i wilgotnych powierzchni. Teksturowane, „ziarniste” powierzchnie mogą utrudniać czyszczenie w pomieszczeniach czystych |
| Czyszczenie | Zwykłe przemysłowe środki czyszczące. Nie czyścić parą ani nie poddawać działaniu temperatur przekraczających 60°C |
| Czyszczenie Narzędzi | Czyszczenie aplikatorów nie jest praktyczne i po użyciu należy je wyrzucić |
Ta wersja produktu jest niedostępna. Wybierz inną opcję.
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
|
Ten produkt:
ArmourGrip |
Watco Epoxyguard Safe |
Watco Epoxygrip |
Watco Epoxyguard Premium Antypoślizgowy |
|
|
1 081,17 zł (W tym VAT) |
Od 1 290,27 zł (W tym VAT) |
Od 1 093,47 zł (W tym VAT) |
Od 1 487,07 zł (W tym VAT) |
|
|
Proszę dokonać wyboru produktu, aby kontynuować |
Zobacz | Zobacz | Zobacz | |
| Skład | Dwuskładnikowa żywica epoksydowa o 100% zawartości cząstek stałych | Wodna żywica epoksydowa o właściwościach antypoślizgowych. | Dwuskładnikowa żywica epoksydowa o zawartości części stałych 100%. | Grubopowłokowa 100% żywica epoksydowa. |
| Wytrzymałość | Wyjątkowo wysoka | - | Bardzo wysoka | Bardzo wysoka |
| Antypoślizgowe | - | |||
| Odporność chemiczna | Bardzo dobra | - | Bardzo dobra | Doskonała |
| Wewnątrz lub na zewnątrz | Na zewnątrz, Wewnątrz | Wewnątrz | Na zewnątrz, Wewnątrz | Wewnątrz |
| Wykończenie | Średni połysk, teksturowane | Strukturalne wykończenie o średnim połysku. | Błyszcząca, grubo fakturowana powierzchnia. | Barwione, gładkie wykończenie o wysokim połysku (dostępne również w wersji antypoślizgowej). |
| Zalecana liczba warstw | 1 | 2 | 1 | 1 |
|
Proszę dokonać wyboru produktu, aby kontynuować |
Zobacz | Zobacz | Zobacz |